Classifica finale

Rank Nickname Score Premio
gabry2013 97766 500 €
mercedes24 19944 450 €
agv99 12649 410 €
Antellopalummo92 12228 370 €
autuori77 10390 330 €
GINO1975 8336 300 €
salvati 7372 270 €
Fabiuzzu 7198 240 €
gasi91 7134 210 €
10° ALLINSIDE 7028 180 €
11° maria76 4699 150 €
12° leonealato91 4692 130 €
13° areni67 4638 110 €
14° sebastiano56 4632 90 €
15° simonetti 4293 90 €
16° giuseppe1986 3387 90 €
17° aransport 3371 85 €
18° diego81 2843 85 €
19° nelsilene81 2720 85 €
20° maioranto 2629 80 €
21° laziale101 2396 80 €
22° MULO1984 2341 75 €
23° Ninoromano 2320 70 €
24° diablo10 2215 65 €
25° valerioac 1877 60 €
26° Lollo18 1795 55 €
27° santagata41 1753 50 €
28° zoran3 1561 45 €
29° Marcolino27 1404 40 €
30° Cenzosuperfrutta6 1285 35 €
31° ildave 1240 30 €
32° buba75 1126 25 €
33° andrea512 1018 20 €
34° sikelios 942 20 €
35° endrio74 917 15 €
36° Lascala13 915 15 €
37° bartolo3 754 15 €
38° Cecco999 746 10 €
39° pensionato1947 660 10 €
40° franco6767 632 10 €

Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003