Rank Nickname Score Premio
ferrari67 10681 800 €
Borel29 8608 610 €
caselle96 6870 500 €
terenzi 5674 410 €
cirobar79 4250 350 €
Stoica70 3986 300 €
mussutiello 3826 260 €
lozzano90 3016 225 €
andreab87 2800 205 €
10° pulgar94 2374 190 €
11° mora70 1836 180 €
12° sebastiano56 1804 170 €
13° francy93 1685 160 €
14° carlo6060 1682 155 €
15° point 1369 150 €
16° pidillino 1313 145 €
17° papipapi62 1288 140 €
18° ildave 1200 135 €
19° marianna94 814 130 €
20° paolo60 810 125 €
21° andrea512 808 120 €
22° berardi60 764 115 €
23° miolto 646 110 €
24° sisquo88 640 105 €
25° NICO74 610 100 €
26° consalvi73 608 95 €
27° pinella70 552 90 €
28° zecka93 500 85 €
29° Frankiebn89 416 80 €
30° Lunfeng85 414 75 €
31° william52 407 70 €
32° bozzolandia 395 65 €
33° triccafo 382 60 €
34° Dino72 375 55 €
35° pakih2o 360 50 €
36° andreads1977 340 45 €
37° pasquale1957 328 40 €
38° giorgio530 280 40 €
39° gianz98 240 35 €
40° gerry85 236 35 €
41° robby72 232 30 €
42° buba75 226 30 €
43° pisa86 222 25 €
44° rossano55 210 25 €
45° agv99 169 20 €
46° gabry2013 155 15 €
47° Achref92 150 15 €
48° ranieri09 144 10 €
49° roberto90lt 98 10 €
50° avella 56 10 €
Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003