Rank Nickname Score  Premio 
mora70 881 43,67 €
cetty67 850 46,40 €
sebastiano56 498 22,11 €
pakih2o 461 24,85 €
kyrgios 392 24,40 €
Gambero 369 26,85 €
vincenzokr 300 10,00 €
lucy74 221 14,05 €
bozzolandia 213 17,33 €
10° AGV98 198 16,36 €
11° Eros1960 196 14,02 €
12° agv99 182 11,50 €
13° Aletania77 167 13,49 €
14° pasquale1957 134 12,21 €
15° g74o49m 130 10,15 €
16° chefpako 107 9,91 €
17° Ninoromano 104 8,40 €
18° antonio1975 95 9,50 €
19° Elmehdi 94 7,60 €
20° paese73 92 6,90 €
21° zoran3 81 7,68 €
22° Lollo18 70 7,00 €
23° uccellone82 68 6,48 €
24° sisquo88 67 6,45 €
25° julian1982 65 6,37 €
26° madonna88 64 4,72 €
27° durazzo 63 4,25 €
28° giovannimax 62 6,05 €
29° calia1981 60 6,01 €
30° perilligianni 56 4,60 €
31° pota86 54 4,52 €
32° Immacolata58 52 4,65 €
33° nicola0000 51 4,20 €
34° deluca90 51 3,60 €
35° andreads1977 51 3,45 €
36° alesala 45 3,30 €
37° SALVA.89 41 4,14 €
38° tony1987 37 3,68 €
39° samad 34 2,45 €
40° 82marco82 30 3,00 €
41° andrea512 26 2,60 €
42° pakobalu 24 2,15 €
43° gabry2013 23 1,90 €
44° alesaki 21 2,10 €
45° pensionato1947 21 1,55 €
46° maomao3 20 1,95 €
47° dodiava 20 2,00 €
48° simonedr05 20 1,50 €
49° autuori77 17 1,70 €
50° CALCIO 17 1,70 €
51° pellegrino97 17 1,50 €
52° nicreal95 16 1,30 €
53° carravieri81 15 1,50 €
54° lutri1955 14 1,00 €
55° antoniopuglisi11 14 1,30 €
56° UPanariell 12 1,00 €
57° mirkocri 12 1,00 €
58° maioranto 12 1,20 €
59° peppesan9 11 1,08 €
60° costanzo73 10 1,00 €
Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003