Rank  Nickname Score Premio
mauris92 3139 220 €
areni67 1129 180 €
mercedes24 1003 160 €
littoria 907 150 €
pio30 831 140 €
gabry2013 537 130 €
bibidacoffa 450 120 €
agv99 432 115 €
Ginger 379 110 €
10° diablo10 378 105 €
11° filiaggi70 375 100 €
12° leonardo018 367 90 €
13° Sueva 304 90 €
14° gianlu73 270 80 €
15° fabiogabriele 247 80 €
16° pippo788 217 70 €
17° kyrgios 174 70 €
18° quinzo2022 150 60 €
19° savio1976 144 60 €
20° ndiaye87 141 50 €
21° andreads1977 123 50 €
22° MatteoRovella 119 50 €
23° nicofara88 115 50 €
24° laziale101 112 40 €
25° Marcoxxx95 108 40 €
26° bramati79 100 40 €
27° portierone95 96 40 €
28° ale110 93 30 €
29° Pomata88 90 30 €
30° Manudemo79 90 30 €
31° pensionato1947 88 20 €
32° pisa86 76 20 €
33° autuori77 76 20 €
34° zecka93 71 20 €
35° giangi5198 70 20 €
36° Ardi90 66 15 €
37° smpellicano26 64 15 €
38° Ciro1 63 15 €
39° maur1982 60 15 €
40° GuzziAnto 60 12 €
41° cojak89 60 12 €
42° kappa77 57 12 €
43° Dariovita91 55 12 €
44° valemalv 53 10 €
45° demonio 50 10 €
46° daniel9 50 10 €
47° adriano1991 50 10 €
48° endrio74 49 10 €
49° FrancescoQuintieri16 45 10 €
50° forzacavese98 40 10 €
51° calia1981 40 9 €
52° Diavola1988 39 9 €
53° nicreal95 37 9 €
54° ebrima98 33 9 €
55° Salvatrice79 32 8 €
56° pakobalu 28 8 €
57° angioletto59 23 8 €
58° Lochef 20 8 €
59° mihai00 20 8 €
60° niko2022 19 8 €
61° Ninoromano 16 7 €
62° Borel29 15 7 €
63° g.alessio 15 7 €
64° MartyDS96 11 7 €
65° point 11 5 €
66° GINO1975 10 5 €

Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003