Rank Nickname Score Premio
alfano79 1598 200 €
111enzo91 1286 160 €
mimmo1940 1233 130 €
paolo17 1031 108 €
mirella123 1030 101 €
lucy74 799 96 €
pakih2o 764 91 €
Franco1517 580 86 €
cetty67 534 81 €
10° carravieri81 526 76 €
11° Gambero 505 71 €
12° pulgar94 450 66 €
13° mussutiello 430 61 €
14° Lollo18 335 56 €
15° alketa 305 51 €
16° Fischio1975 300 48 €
17° dylandog83 285 45 €
18° coccinella13 277 42 €
19° AGV98 256 39 €
20° CHAMPOS10 239 36 €
21° bozzolandia 235 33 €
22° nik1919 230 30 €
23° matteo113 216 27 €
24° chefpako 205 24 €
25° Aletania77 178 21 €
26° degiacomo87 170 21 €
27° sisquo88 163 18 €
28° papipapi62 160 18 €
29° gerry85 157 18 €
30° SALLUSTRO78 149 18 €
31° ranieri09 134 15 €
32° lozzano90 130 15 €
33° g74o49m 127 15 €
34° MatteoRovella 121 15 €
35° berardi60 120 12 €
36° Ralu 110 12 €
37° andreads1977 107 12 €
38° MICHELE89 105 12 €
39° ivanciancio 100 10 €

Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003