Rank Nickname Score Premio
manuelsantarelli 40266         220 €
Sueva 26256         180 €
littoria 21309         160 €
RINORAISE 15732         150 €
Antellopalummo92 14881         140 €
bibidacoffa 13741         130 €
rosmery51 12881         120 €
sirolli55 9773         115 €
MatteoRovella 9227         110 €
10° agv99 8530         105 €
11° g74o49m 7261         100 €
12° Marzia2001 7111           90 €
13° lucy74 6479           90 €
14° paolo17 6327           80 €
15° filiaggi70 5989           80 €
16° sebastiano56 4089           70 €
17° costanzo73 4081           70 €
18° mercedes24 4005           60 €
19° deframarconi 3396           60 €
20° Dariovita91 3189           50 €
21° ALLINSIDE 2945           50 €
22° gio6it 2884           50 €
23° MastroGiulio 2728           50 €
24° puledro98 2720           40 €
25° nicofara88 2484           40 €
26° mussutiello 2476           40 €
27° 82marco82 2470           40 €
28° Cecco999 2185           30 €
29° areni67 2101           30 €
30° kyrgios 1844           30 €
31° principe80 1695           20 €
32° sikelios 1684           20 €
33° endrio74 1546           20 €
34° prizzi081131 1531           20 €
35° Manudemo79 1519           20 €
36° zippilli72 1474           15 €
37° peco8333 1423           15 €
38° MULO1984 1356           15 €
39° umbypizza 1307           15 €
40° GINO1975 1269           12 €
41° Ninoromano 1246           12 €
42° franco6767 1240           12 €
43° drago 1229           12 €
44° SALVA.89 1054           10 €
Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003