Rank Username Score Premio
dario17 76967         200 €
glamglam63 46907         160 €
fuffy88 43552         130 €
cirofg77 41956         118 €
antoniopensiero 33749         102 €
bedin1979 31802           90 €
zlatan99 26824           80 €
blerta92 26494           71 €
ciappetta89 24095           63 €
10° lebron8962 23531           56 €
11° stefania77 22823           50 €
12° gas74 21235           44 €
13° benedetto10 21156           40 €
14° grazianos 20358           36 €
15° ciccione87 19368           34 €
16° adriano34 19206           32 €
17° maxsimo78 17971           30 €
18° muratore75 16508           28 €
19° cicciomo 16329           26 €
20° bebe87 16300           24 €
21° buonfigli87 15066           21 €
22° decrescenzo79 13853           20 €
23° raccuglia 13521           20 €
24° nied7 11831           19 €
25° didionisio86 10985           19 €
26° mimmobr 10716           18 €
27° pensionato1947 10592           18 €
28° morrone77 10048           17 €
29° matteo113 8770           17 €
30° cirobar79 8744           16 €
31° calvano89 8694           16 €
32° pance11 8183           15 €
33° paola1985 7976           15 €
34° corzo74 7919           14 €
35° dominik94 7700           14 €
36° andrea512 6835           13 €
37° kiril.kostadinov 6425           13 €
38° vallorob 6371           12 €
39° prsicco79 6329           12 €
40° sebastiano56 6262           11 €
41° ugosilveri 6255           11 €
42° andreads1977 6210           11 €
43° zhou80 6075           11 €
44° verolla77 6017           11 €
45° rid64 5853           10 €
46° micheleda 5445           10 €
47° juniad 5261           10 €
48° morganti61 5147           10 €
49° govo94 5127           10 €
50° ginevruz1990 5047           10 €
51° mottola65 5005           10 €
52° davide1012 4839           10 €
53° valentino10 4798           10 €
54° magnottino93 4652           10 €
55° nicolo2016 4617              8 €
56° anellipaolo 4569              8 €
57° fabgen 4270              8 €
58° michelepunto97 4081              8 €
59° stefano.laro 4075              8 €
60° jefferson99 3989              8 €
61° calia1981 3960              8 €
62° nic83 3948              8 €
63° brusca75 3884              8 €
64° epifanio61 3777              8 €
65° pisa86 3722              7 €
66° silviomariani73 3694              7 €
67° amiccinilli72 3634              7 €
68° kitta 3384              7 €
69° siesto98 3338              7 €
70° sasa1978 3334              7 €
Privacy Policy
Concessione GAD 15133
Multigioco Srl P.I. 11145161003